Kandydatem na Prezydenta Miasta Częstochowy jest Tomasz Grzegorz Stala.
Poniżej prezentujemy kandydatów do Rady Miasta Częstochowy.
Okręg wyborczy nr 1
Stare Miasto, Śródmieście, Trzech Wieszczów, Podjasnogórska, Tysiąclecie, Częstochówka-Parkitka, Kiedrzyn
Okręgu wyborczy nr 2
Północ, Wyczerpy-Aniołów, Zawodzie-Dąbie, Mirów
| Nr | Nazwisko i imiona | Wiek |
|---|---|---|
| 1 | STALA Tomasz Grzegorz | 39 |
| 2 | DZIEWOŃSKI Marian | 69 |
| 3 | WRÓBEL Emilia | 42 |
| 4 | DRABEK Zbigniew Józef | 66 |
| 5 | MOKRZEWSKI Marcin Przemysław | 39 |
| 6 | MILKA Ewa Dorota | 59 |
| 7 | ROZENFELD Elżbieta Mariola | 62 |
| 8 | GONERA Adrian Dariusz | 23 |
Okręg wyborczy nr 3
Ostatni Grosz, Raków, Wrzosowiak
| Nr | Nazwisko i imiona | Wiek |
|---|---|---|
| 1 | KULA Albert Krzysztof | 36 |
| 2 | ŁUCZAK Agnieszka Małgorzata | 41 |
| 3 | PLACZYŃSKI Andrzej Dariusz | 58 |
| 4 | KULAWIAK Wojciech Krzysztof | 54 |
| 5 | JACYK Wiesława | 63 |
| 6 | KRAKOWIAK Jacek | 54 |
| 7 | MICHALCZYK Dorota Katarzyna | 49 |
| 8 | WILCZAK Izabela Anna | 41 |
Okręg wyborczy nr 4
Błeszno, Dźbów, Stradom, Gnaszyn-Kawodrza, Lisiniec, Grabówka
| Nr | Nazwisko i imiona | Wiek |
|---|---|---|
| 1 | DOMAGAŁA Marek Zdzisław | 64 |
| 2 | GŁĘBOCKI Kamil Krzysztof | 18 |
| 3 | HŁOND Katarzyna Anna | 42 |
| 4 | SOJKA Paulina Maja | 33 |
| 5 | TOROŃCZAK Małgorzata | 45 |
| 6 | HAJDUŚ Mateusz Andrzej | 30 |
| 7 | CABAN Paweł Dariusz | 52 |
Materiał KWW Alternatywa dla Częstochowy

